
ЧЕМПИОНАТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Групповой этап
Лига А
All
Home
Away
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
9
3
2
56
30
26
30
2
9
3
2
50
22
28
30
3
7
5
2
36
28
8
26
4
6
3
5
46
47
-1
21
5
5
2
7
27
35
-8
17
6
4
3
7
41
44
-3
15
7
3
1
10
35
59
-24
10
8
2
2
10
35
61
-26
8
СКА-Армеец
|
Империя
|
Колл-Тайм
|
GREBENIK
|
Interdnestrcom
|
Динамо-Слободзея
|
Аварим
|
ТМК
|
||
1 | СКА-Армеец | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 2–2 | 4–3 | 4–6 | 6–3 | |
2 | Империя | 1–3 | 2–2 | 9–1 | 2–1 | 3–4 | 5–1 | 4–1 | |
3 | Колл-Тайм | 1–6 | 0–4 | 3–3 | 2–0 | 5–2 | 8–2 | 3–2 | |
4 | GREBENIK | 2–5 | 0–3 | 2–2 | 3–2 | 5–5 | 6–2 | 2–4 | |
5 | Interdnestrcom | 1–5 | 2–5 | 0–3 | 3–4 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | |
6 | Динамо-Слободзея | 0–4 | 3–6 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 5–1 | 2–2 | |
7 | Аварим | 5–3 | 2–4 | 3–4 | 1–8 | 2–2 | 2–3 | 5–1 | |
8 | ТМК | 4–9 | 2–2 | 0–1 | 3–7 | 3–4 | 4–11 | 4–2 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Лига В
All
Home
Away
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
10
0
4
56
32
24
30
2
▲
8
4
2
45
32
13
28
3
▲
8
3
3
40
30
10
27
4
▼
8
2
4
50
38
12
26
5
6
2
6
41
49
-8
20
6
6
1
7
45
29
16
19
7
3
1
10
34
45
-11
10
8
0
1
13
16
72
-56
1
Импульс-БПЗ
|
Arion
|
ПГУ
|
Феникс АвтоРЭД
|
АртМаш
|
Динамо-Слободзея-2
|
Харитон-ПВА ГРУПП
|
Alliance
|
||
1 | Импульс-БПЗ | 5–2 | 3–1 | 4–3 | 1–5 | 0–5 | 4–3 | 4–3 | |
2 | Arion | 3–2 | 4–4 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 4–3 | 5–0 | |
3 | ПГУ | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 4–2 | 2–5 | 2–1 | 5–0 | |
4 | Феникс АвтоРЭД | 3–7 | 2–1 | 4–3 | 3–3 | 0–5 | 6–4 | 5–0 | |
5 | АртМаш | 1–12 | 1–4 | 1–5 | 3–6 | 5–4 | 3–2 | 4–1 | |
6 | Динамо-Слободзея-2 | 1–4 | 1–3 | 1–2 | 2–5 | 3–3 | 3–0 | 5–0 | |
7 | Харитон-ПВА ГРУПП | 0–4 | 4–4 | 3–4 | 0–5 | 1–3 | 2–1 | 6–2 | |
8 | Alliance | 0–5 | 3–6 | 3–3 | 3–6 | 0–5 | 1–8 | 0–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Лига С
All
Home
Away
#
Клуб
И
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
15
1
0
89
35
54
46
2
11
0
5
77
47
30
33
3
10
1
5
63
43
20
31
4
▲
8
3
5
53
48
5
27
5
▼
8
2
6
44
32
12
26
6
▲
6
2
8
61
52
9
20
7
▼
6
1
9
44
59
-15
19
8
1
1
14
22
72
-50
4
9
1
1
14
25
90
-65
4
Oktavian
|
MLM FC
|
Бендерский хлеб
|
ММЗ
|
Униспорт
|
ТХК
|
БМК
|
Энергетик
|
Predator
|
||
1 | Oktavian | 7–2 | 3–1 | 7–5 | 5–3 | 4–2 | 6–1 | 9–0 | 6–3 | |
2 | MLM FC | 1–4 | 6–4 | 7–2 | 2–1 | 3–2 | 4–3 | 5–0 | 9–1 | |
3 | Бендерский хлеб | 2–7 | 3–2 | 4–5 | 4–2 | 5–2 | 3–1 | 6–1 | 6–2 | |
4 | ММЗ | 4–5 | 4–5 | 2–4 | 3–2 | 3–3 | 2–2 | 2–0 | 6–2 | |
5 | Униспорт | 0–1 | 4–3 | 3–3 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 2–1 | 5–0 | |
6 | ТХК | 6–6 | 8–2 | 3–1 | 1–5 | 2–5 | 7–3 | 1–2 | 6–3 | |
7 | БМК | 2–7 | 2–9 | 1–3 | 2–4 | 1–4 | 4–2 | 5–1 | 3–2 | |
8 | Энергетик | 2–4 | 2–6 | 1–6 | 2–3 | 1–4 | 3–7 | 1–6 | 0–0 | |
9 | Predator | 1–8 | 0–11 | 2–8 | 1–2 | 0–3 | 0–7 | 2–5 | 6–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
Тур 18