
Город | Тирасполь |
---|---|
Страна |
Город | Тирасполь |
---|---|
Страна |
## | Вратари | |||
![]() |
Оанча Игорь |
Возраст 30 | Гражданство | |
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
![]() |
Василевич Станислав |
Возраст 22 | Гражданство | |
![]() |
Диордиев Алексей |
Возраст 29 | Гражданство | |
![]() |
Колесников Дмитрий |
Возраст 28 | Гражданство | |
![]() |
Соколов Денис |
Возраст 31 | Гражданство | |
![]() |
Тофан Леонид |
Возраст 38 | Гражданство | |
![]() |
Хомик Сергей |
Возраст 34 | Гражданство | |
![]() |
Циверенко Евгений |
Возраст 33 | Гражданство | |
![]() |
Швец Александр |
Возраст 38 | Гражданство | |
![]() |
Дорош Дмитрий |
Возраст 29 | Гражданство | |
![]() |
Быков Александр |
Возраст 34 | Гражданство | |
![]() |
Петров Александр |
Возраст 34 | Гражданство | |
![]() |
Перепечко Александр |
Возраст 23 | Гражданство | |
![]() |
Штейгильбер Никита |
Возраст 20 | Гражданство | |
## | Нападающие | |||
## | Тренер | |||
![]() |
Прокофьев Денис |
Возраст - | Гражданство | |
## | Представитель команды | |||
![]() |
Оанча Игорь |
Возраст - | Гражданство |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оанча Игорь | Вратарь | 17 | 17 | 830 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Батурин Дмитрий | Полузащитник | 5 | 5 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Быков Александр | Полузащитник | 6 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Василевич Станислав | Полузащитник | 17 | 17 | 830 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Данилов Алексей | Полузащитник | 3 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Диордиев Алексей | Полузащитник | 14 | 14 | 660 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Дорош Дмитрий | Полузащитник | 17 | 17 | 830 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Колесников Дмитрий | Полузащитник | 15 | 15 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михайлуцэ Артем | Полузащитник | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мунтян Виталий | Полузащитник | 5 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепечко Александр | Полузащитник | 8 | 8 | 420 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Петров Александр | Полузащитник | 6 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соколов Денис | Полузащитник | 17 | 17 | 830 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Стратулат Роман | Полузащитник | 5 | 5 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Титянков Константин | Полузащитник | 4 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тофан Леонид | Полузащитник | 14 | 14 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хомик Сергей | Полузащитник | 14 | 14 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Циверенко Евгений | Полузащитник | 15 | 15 | 700 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Швец Александр | Полузащитник | 15 | 15 | 750 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Штейгильбер Никита | Полузащитник | 2 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пришли | ||||
Игрок | Из клуба | Дата рождения | Дата Трансфера | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Нет данных | ||||
Ушли | ||||
Игрок | В клуб | Дата рождения | Дата Трансфера | Стоимость |
![]()
Михайлуцэ Артем
Полузащитник
|
06.03.1996 | 10.07.2020 | 0 |