Состав
Статистика игроков
Трансферы
Вратари
Возраст
Гражданство
1

МатушевскийНиколай
Возраст:
28
28
Защитники
Возраст
Гражданство
Полузащитники
Возраст
Гражданство
8

БелоусПавел
Возраст:
33
33
5

ГлинкаСергей
Возраст:
26
26
12

ГоторничанАндрей
Возраст:
23
23
77

ДьяурДмитрий
Возраст:
25
25
2

ЕльцовАртем
Возраст:
19
19
10

КолибабаЛеонид
Возраст:
34
34
3

МирзакАлександр
Возраст:
21
21
19

НегруГригорий
Возраст:
18
18
9

ПадницкийМаксим
Возраст:
21
21
17

ПетровРоман
Возраст:
26
26
18

ПоляковВладислав
Возраст:
36
36
4

ХамурарДавид
Возраст:
20
20
7

ХимачСергей
Возраст:
32
32
22

ЦвинкайлоКирилл
Возраст:
19
19
15

ЧечельСергей
Возраст:
29
29

БулатЕгор
Возраст:
17
17
23

ХаецкийНикита
Возраст:
20
20
10

ФахруллинТимофей
Возраст:
21
21
Нападающие
Возраст
Гражданство
Тренер команды
Возраст
Гражданство

ИонашкоСергей
Возраст:
-
-
Менеджер команды
Возраст
Гражданство

БелоусПавел
Возраст:
-
-
Руководитель команды
Возраст
Гражданство

КриворученкоАнатолий
Возраст:
-
-
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матушевский Николай | Вратарь | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белоус Павел | Полузащитник | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Булат Егор | Полузащитник | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Глинка Сергей | Полузащитник | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Готорничан Андрей | Полузащитник | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ельцов Артем | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Колибаба Леонид | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Мирзак Александр | Полузащитник | 4 | 4 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негру Григорий | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петров Роман | Полузащитник | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Поляков Владислав | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фахруллин Тимофей | Полузащитник | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Хаецкий Никита | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хамурар Давид | Полузащитник | 8 | 8 | 400 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Химач Сергей | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Цвинкайло Кирилл | Полузащитник | 8 | 8 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чечель Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет данных