
Город | Тирасполь |
---|---|
Страна |
Город | Тирасполь |
---|---|
Страна |
## | Вратари | |||
![]() |
Колисниченко Артур |
Возраст 22 | Гражданство | |
![]() |
Рымар Денис |
Возраст 20 | Гражданство | |
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
![]() |
Аверин Александр |
Возраст 21 | Гражданство | |
![]() |
Бяков Максим |
Возраст 24 | Гражданство | |
![]() |
Грекул Александр |
Возраст 21 | Гражданство | |
![]() |
Рошкован Сергей |
Возраст 20 | Гражданство | |
![]() |
Склифос Виктор |
Возраст 22 | Гражданство | |
![]() |
Ташев Артем |
Возраст 20 | Гражданство | |
![]() |
Тимуш Николай |
Возраст 20 | Гражданство | |
![]() |
Ткаченко Алексей |
Возраст 24 | Гражданство | |
![]() |
Гартман Даниил |
Возраст 23 | Гражданство | |
![]() |
Гончаренко Вячеслав |
Возраст 30 | Гражданство | |
![]() |
Градинар Александр |
Возраст 19 | Гражданство | |
![]() |
Поян Артем |
Возраст 27 | Гражданство | |
![]() |
Боеправ Вадим |
Возраст 21 | Гражданство | |
## | Нападающие | |||
## | Представитель команды | |||
![]() |
Поляков Сергей |
Возраст 36 | Гражданство |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колисниченко Артур | Вратарь | 11 | 11 | 590 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
Рымар Денис | Вратарь | 17 | 17 | 880 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аверин Александр | Полузащитник | 18 | 18 | 970 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Баранов Игорь | Полузащитник | 3 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боеправ Вадим | Полузащитник | 8 | 8 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бяков Максим | Полузащитник | 10 | 10 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гартман Даниил | Полузащитник | 17 | 17 | 930 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Гончаренко Вячеслав | Полузащитник | 9 | 9 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Градинар Александр | Полузащитник | 9 | 9 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грекул Александр | Полузащитник | 14 | 14 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лотка Евгений | Полузащитник | 7 | 7 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мельник Адам | Полузащитник | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поян Артем | Полузащитник | 7 | 7 | 430 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Рошкован Сергей | Полузащитник | 18 | 18 | 970 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Склифос Виктор | Полузащитник | 14 | 14 | 710 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Снегур Владислав | Полузащитник | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сорочан Владислав | Полузащитник | 7 | 7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ташев Артем | Полузащитник | 10 | 10 | 499 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Тимуш Николай | Полузащитник | 16 | 16 | 890 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ткаченко Алексей | Полузащитник | 14 | 14 | 760 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Шевцов Максим | Полузащитник | 8 | 8 | 370 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Пришли | ||||
Игрок | Из клуба | Дата рождения | Дата Трансфера | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Нет данных | ||||
Ушли | ||||
Игрок | В клуб | Дата рождения | Дата Трансфера | Стоимость |
![]()
Снегур Владислав
Полузащитник
|
28.01.2000 | 10.07.2020 | 0 |