Состав
Статистика игроков
Трансферы
Вратари
Возраст
Гражданство
30

ЛинникМихаил
Возраст:
-
-
85

ТимофеевАртем
Возраст:
-
-
11

ЧепалыгаАлександр
Возраст:
18
18
Защитники
Возраст
Гражданство
12

ГаленкоКирилл
Возраст:
24
24
7

ПетренкоВладислав
Возраст:
25
25
8

СытникДмитрий
Возраст:
24
24
16

ЩербанюкДмитрий
Возраст:
35
35
4

СтасьевСтанислав
Возраст:
23
23

БандуркаВиктор
Возраст:
21
21

КожемяченкоЮрий
Возраст:
23
23
Полузащитники
Возраст
Гражданство
18

ФокшаДаниил
Возраст:
20
20
13

СнисаренкоИгорь
Возраст:
32
32

СтарченкоВадим
Возраст:
18
18
Нападающие
Возраст
Гражданство
6

МакаровСергей
Возраст:
25
25
17

УстюговИван
Возраст:
28
28
9

КицканИван
Возраст:
18
18
14

ЧебанРуслан
Возраст:
18
18
Тренер команды
Возраст
Гражданство

МакаровСергей
Возраст:
-
-
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чепалыга Александр | Вратарь | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бандурка Виктор | Полузащитник | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богинский Даниил | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галенко Кирилл | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кицкан Иван | Форвард | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожемяченко Юрий | Полузащитник | 6 | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Косюра Иринарх | Полузащитник | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Линник Михаил | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макаров Сергей | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Петренко Владислав | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Снисаренко Игорь | Полузащитник | 4 | 4 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старченко Вадим | Полузащитник | 6 | 6 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стасьев Станислав | Защитник | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сытник Дмитрий | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Тимофеев Артем | Полузащитник | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Устюгов Иван | Полузащитник | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Фокша Даниил | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Чебан Руслан | Форвард | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Щербанюк Дмитрий | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Нет данных