
Город | Тирасполь |
---|---|
Страна |
Город | Тирасполь |
---|---|
Страна |
## | Вратари | |||
![]() |
Бокован Евгений |
Возраст 32 | Гражданство | |
![]() |
Афанасенко Андрей |
Возраст 43 | Гражданство | |
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
![]() |
Андреев Артем |
Возраст 27 | Гражданство | |
![]() |
Погребан Сергей |
Возраст 42 | Гражданство | |
![]() |
Саволюк Владимир |
Возраст 26 | Гражданство | |
![]() |
Слободенюк Дмитрий |
Возраст 26 | Гражданство | |
![]() |
Соколовский Иван |
Возраст 49 | Гражданство | |
![]() |
Стенгач Олег |
Возраст 29 | Гражданство | |
![]() |
Такий Николай |
Возраст 21 | Гражданство | |
![]() |
Мырза Юрий |
Возраст 27 | Гражданство | |
![]() |
Шешницан Кирилл |
Возраст 26 | Гражданство | |
![]() |
Горох Геннадий |
Возраст 36 | Гражданство | |
![]() |
Цициловский Руслан |
Возраст 30 | Гражданство | |
## | Нападающие | |||
## | Представитель команды | |||
![]() |
Соколовский Иван |
Возраст - | Гражданство | |
## | Тренер | |||
![]() |
Фаер Александр |
Возраст - | Гражданство |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Афанасенко Андрей | Вратарь | 8 | 8 | 370 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Бокован Евгений | Вратарь | 17 | 17 | 780 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 |
Вышибаев Евгений | Вратарь | 8 | 8 | 320 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Артем | Полузащитник | 16 | 16 | 690 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Горох Геннадий | Полузащитник | 8 | 8 | 370 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Думанов Антон | Полузащитник | 9 | 9 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кирев Иван | Полузащитник | 1 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кузьменко Александр | Полузащитник | 8 | 8 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кухаренко Дмитрий | Полузащитник | 8 | 8 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мырза Юрий | Полузащитник | 7 | 7 | 280 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Нанко Артем | Полузащитник | 9 | 9 | 410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погребан Сергей | Полузащитник | 11 | 11 | 479 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Саволюк Владимир | Полузащитник | 17 | 17 | 780 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Слободенюк Дмитрий | Полузащитник | 16 | 16 | 725 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Соколовский Иван | Полузащитник | 15 | 15 | 628 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Стенгач Олег | Полузащитник | 17 | 17 | 780 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Такий Николай | Полузащитник | 16 | 16 | 740 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Цициловский Руслан | Полузащитник | 6 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шешницан Кирилл | Полузащитник | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штейгильбер Никита | Полузащитник | 8 | 8 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пришли | ||||
Игрок | Из клуба | Дата рождения | Дата Трансфера | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Нет данных | ||||
Ушли | ||||
Игрок | В клуб | Дата рождения | Дата Трансфера | Стоимость |
![]()
Кирев Иван
Полузащитник
|
23.03.1996 | 10.07.2020 | 0 |