
Город | Тирасполь |
---|---|
Страна |
Город | Тирасполь |
---|---|
Страна |
## | Вратари | |||
![]() |
Кырлан Андрей |
Возраст 18 | Гражданство | |
## | Защитники | |||
## | Полузащитники | |||
![]() |
Газуль Дмитрий |
Возраст 44 | Гражданство | |
![]() |
Ткаченко Василий |
Возраст 41 | Гражданство | |
![]() |
Ткаченко Николай |
Возраст 20 | Гражданство | |
![]() |
Фентисов Максим |
Возраст 26 | Гражданство | |
![]() |
Цуркан Марк |
Возраст 29 | Гражданство | |
![]() |
Шумейко Захар |
Возраст 29 | Гражданство | |
![]() |
Снегур Владислав |
Возраст 20 | Гражданство | |
![]() |
Сорочан Алексей |
Возраст 20 | Гражданство | |
![]() |
Дьяченко Виталий |
Возраст 31 | Гражданство | |
![]() |
Бондаренко Евгений |
Возраст 36 | Гражданство | |
![]() |
Гузун Никита |
Возраст 18 | Гражданство | |
![]() |
Нуруллаев Максим |
Возраст 20 | Гражданство | |
![]() |
Полутов Максим |
Возраст 29 | Гражданство | |
![]() |
Нанко Артем |
Возраст 26 | Гражданство | |
![]() |
Елисеев Виталий |
Возраст - | Гражданство | |
## | Нападающие | |||
## | Представитель команды | |||
![]() |
Елисеев Виталий |
Возраст - | Гражданство |
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбунов Александр | Вратарь | 8 | 8 | 300 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бондаренко Евгений | Полузащитник | 7 | 7 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Газуль Дмитрий | Полузащитник | 11 | 11 | 690 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Гузун Ливиу | Полузащитник | 8 | 8 | 420 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Гузун Никита | Полузащитник | 6 | 6 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данильчук Виктор | Полузащитник | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дьяченко Виталий | Полузащитник | 12 | 12 | 730 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Елисеев Виталий | Полузащитник | 8 | 8 | 470 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Владислав | Полузащитник | 4 | 4 | 210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Коваль Василий | Полузащитник | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куняев Алексей | Полузащитник | 9 | 9 | 460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кырлан Андрей | Полузащитник | 14 | 14 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нанко Артем | Полузащитник | 9 | 9 | 560 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Нуруллаев Максим | Полузащитник | 6 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пономарь Александр | Полузащитник | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Снегур Владислав | Полузащитник | 17 | 17 | 980 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сорочан Алексей | Полузащитник | 11 | 11 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Терлецкий Руслан | Полузащитник | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ткаченко Василий | Полузащитник | 9 | 9 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ткаченко Николай | Полузащитник | 17 | 17 | 980 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Фентисов Максим | Полузащитник | 15 | 15 | 850 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Цуркан Марк | Полузащитник | 15 | 15 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шумейко Захар | Полузащитник | 16 | 16 | 840 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пришли | ||||
Игрок | Из клуба | Дата рождения | Дата Трансфера | Стоимость |
---|---|---|---|---|
![]()
Снегур Владислав
Полузащитник
|
28.01.2000 | 10.07.2020 | 0 | |
Ушли | ||||
Игрок | В клуб | Дата рождения | Дата Трансфера | Стоимость |
Нет данных |