Состав
Статистика игроков
Трансферы
Вратари
Возраст
Гражданство
1

КазакМихаил
Возраст:
20
20
Защитники
Возраст
Гражданство
11

КулевАлександр
Возраст:
34
34
17

ЛипкаАндрей
Возраст:
27
27
15

РуденкоДмитрий
Возраст:
33
33
3

ФилоновДмитрий
Возраст:
37
37
16

ШвецСергей
Возраст:
34
34
Полузащитники
Возраст
Гражданство
13

ГринкоРаду
Возраст:
33
33
9

КучеренкоИван
Возраст:
-
-
14

ЛуникНиколай
Возраст:
-
-
8

ЛуникПавел
Возраст:
18
18
30

ПискунАлександр
Возраст:
33
33
87

СеминВладимир
Возраст:
18
18
22

ТомакСергей
Возраст:
29
29
Нападающие
Возраст
Гражданство
77

ДимитрюкИгорь
Возраст:
33
33
23

НедоступОлег
Возраст:
34
34
5

ПерепечкоАлександр
Возраст:
25
25
7

ШтыбенВиктор
Возраст:
29
29
10

ЮхневичВладислав
Возраст:
21
21
88

ШумейкоСергей
Возраст:
32
32
87

НаконечныйДенис
Возраст:
34
34
Представитель команды
Возраст
Гражданство

ПискунАлександр
Возраст:
-
-
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казак Михаил | Вратарь | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гринко Раду | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Димитрюк Игорь | Полузащитник | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулев Александр | Полузащитник | 6 | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кучеренко Иван | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Липка Андрей | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Луник Николай | Полузащитник | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Луник Павел | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наконечный Денис | Полузащитник | 6 | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Недоступ Олег | Полузащитник | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепечко Александр | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Пискун Александр | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руденко Дмитрий | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Томак Сергей | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Филонов Дмитрий | Полузащитник | 6 | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швец Сергей | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штыбен Виктор | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шумейко Сергей | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юхневич Владислав | Полузащитник | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нет данных