
Город
Днестровск
Страна

Состав
Статистика игроков
Трансферы
Вратари
Возраст
Гражданство
Защитники
Возраст
Гражданство
Полузащитники
Возраст
Гражданство
5

БаланМихаил
Возраст:
22
22
18

БойкоЮрий
Возраст:
53
53
17

БухонскийПавел
Возраст:
28
28
11

КалиниченкоАлександр
Возраст:
25
25
7

КараманАлександр
Возраст:
33
33
2

ЛугининСергей
Возраст:
42
42
13

РындовскийГеоргий
Возраст:
28
28
10

СидоровЕвгений
Возраст:
34
34
15

ГраждановСергей
Возраст:
35
35
1

ИшимцевЕвгений
Возраст:
27
27
16

СамофаловДанил
Возраст:
18
18

СтасюкВладислав
Возраст:
26
26
9

ТанасиенкоМихаил
Возраст:
18
18
8

ТимофеевВладимир
Возраст:
18
18
12

ЧекойАртем
Возраст:
25
25

КислякВадим
Возраст:
28
28
Нападающие
Возраст
Гражданство
Тренер
Возраст
Гражданство

СаловАлександр
Возраст:
-
-
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ишимцев Евгений | Вратарь | 7 | 7 | 330 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Балан Михаил | Полузащитник | 7 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Бойко Юрий | Полузащитник | 4 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухонский Павел | Полузащитник | 7 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бучинский Дмитрий | Полузащитник | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гражданов Сергей | Полузащитник | 7 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Калиниченко Александр | Полузащитник | 4 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Караман Александр | Полузащитник | 6 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кисляк Вадим | Полузащитник | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Лугинин Сергей | Полузащитник | 6 | 6 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рындовский Георгий | Полузащитник | 7 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самофалов Данил | Полузащитник | 4 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сидоров Евгений | Полузащитник | 7 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Стасюк Владислав | Полузащитник | 4 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танасиенко Михаил | Полузащитник | 5 | 5 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимофеев Владимир | Полузащитник | 6 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чекой Артем | Полузащитник | 7 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет данных