Состав
Статистика игроков
Трансферы
Вратари
Возраст
Гражданство
25

ЖеляповИван
Возраст:
37
37
33

ПащенкоДаниил
Возраст:
20
20
1

ШилькерАртур
Возраст:
38
38
Защитники
Возраст
Гражданство
7

МакарычевАндрей
Возраст:
34
34
19

НосуляСтанислав
Возраст:
32
32
Полузащитники
Возраст
Гражданство
23

ВласовДанила
Возраст:
19
19

ТурчинскийЕвгений
Возраст:
34
34

АбрашинМихаил
Возраст:
28
28

ВасильевИван
Возраст:
28
28

ДамаскинВладислав
Возраст:
27
27

ДорошенкоДенис
Возраст:
19
19

ЖеманАлександр
Возраст:
37
37

ЕфимовНикита
Возраст:
21
21

ЛебединСергей
Возраст:
32
32

ПоляковскийАлександр
Возраст:
19
19

СпынуАртур
Возраст:
36
36

ШереметМихаил
Возраст:
-
-
Нападающие
Возраст
Гражданство
11

Вознесенский Виктор
Возраст:
32
32
Менеджер команды
Возраст
Гражданство

ЖеляповИван
Возраст:
-
-
Тренер команды
Возраст
Гражданство

АнтоновскийДмитрий
Возраст:
-
-
Игрок | Позиция | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Желяпов Иван | Вратарь | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Пащенко Даниил | Вратарь | 8 | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
Шилькер Артур | Вратарь | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Игрок | Позиция | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абрашин Михаил | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Агафонов Станислав | Полузащитник | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бакалов Николай | Защитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Балека Данил | Защитник | 7 | 7 | 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Васильев Иван | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Власов Данила | Полузащитник | 8 | 8 | 400 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Возиян Николай | Полузащитник | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вознесенский Виктор | Полузащитник | 5 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дамаскин Владислав | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорошенко Денис | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дьяченко Виталий | Полузащитник | 3 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ефимов Никита | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жеман Александр | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Княгицкий Александр | Полузащитник | 4 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крайный Илья | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лебедин Сергей | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лянка Геннадий | Полузащитник | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макарычев Андрей | Полузащитник | 5 | 5 | 212 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Маржинян Никита | Полузащитник | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мунческу Владислав | Форвард | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Носуля Станислав | Полузащитник | 6 | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поляковский Александр | Полузащитник | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Серт Эдуард | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Терзи Виталий | Полузащитник | 7 | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турчинский Евгений | Полузащитник | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет данных